Price
客房價目表
房型名稱 | 入住人數 | 1~3月平日&11~12月平日 | 4~6月平日&9~10月平日 | 暑假旺日 | 假日 |
---|---|---|---|---|---|
樂淘四人房 | 4人 | $4,800/間 | $5,000/間 | $5,200/間 | $7,400/間 |
沐光四人房 | 4人 | $4,400/間 | $4,600/間 | $4,800/間 | $6,600/間 |
庭院四人房 | 4人 | $4,400/間 | $4,600/間 | $4,800/間 | $6,600/間 |
經典雙人房 | 2人 | $2,800/間 | $3,200/間 | $3,600/間 | $5,000/間 |
浪漫雙人房 | 2人 | $2,800/間 | $3,200/間 | $3,600/間 | $5,000/間 |
蜜月雙人房 | 2人 | $3,000/間 | $3,400/間 | $3,800/間 | $5,200/間 |
▎ 按+可看更多資訊
▎ 平日定義:周日~周五、12月~2月周六、110/02/10~110/02/11除夕(端午&連假除外)。▎ 旺日定義:春節期間(110/02/12~110/02/15)、暑假期間的周日~周五
▎ 假日定義:3月~11月周六、228連假、國定假日
▎ 以上住宿價格均含早餐,並不含小琉球碼頭接送服務。(建議可於碼頭租用機車至旅店)
如有需要碼頭來回或景點接駁(自費)請直接與司機(陳宏鈞0933596825 Line0921686351/錦華0933969064)聯絡。
▎ 如需套裝優惠專案請按此。