Price
客房價目表
房型名稱 | 入住人數 | 1~3月平日&11~12月平日 | 4~6月平日&9~10月平日 | 旺日 | 假日 |
---|---|---|---|---|---|
樂淘四人房 | 4人 | $4,800/間 | $5,000/間 | $5,200/間 | $7,400/間 |
沐光四人房 | 4人 | $4,400/間 | $4,600/間 | $4,800/間 | $6,600/間 |
庭院四人房 | 4人 | $4,400/間 | $4,600/間 | $4,800/間 | $6,600/間 |
經典雙人房 | 2人 | $2,800/間 | $3,200/間 | $3,600/間 | $5,000/間 |
浪漫雙人房 | 2人 | $2,800/間 | $3,200/間 | $3,600/間 | $5,000/間 |
蜜月雙人房 | 2人 | $3,000/間 | $3,400/間 | $3,800/間 | $5,200/間 |
▎ 按+可看更多資訊
▎ 平日定義:周日~周五、112/01/07、112/01/29、112/02/04。▎ 旺日定義:11月~隔年1月周六、補班日(112/09/23)、暑假期間(112/07/02~111/08/27)周日~周五、112/01/20~112/01/21。
▎ 假日定義:連續假日、國定假日、春節期間(112/01/22~112/01/28)。
▎ 以上住宿價格均含早餐,並不含小琉球碼頭接送服務。(建議可於碼頭租用機車至旅店)
如有需要碼頭來回或景點接駁(自費)請直接與司機(陳宏鈞0933596825 Line0921686351/錦華0933969064)聯絡。
▎ 如需套裝優惠專案請按此。